울산시외버스터미널 시간표 확인 필요하신가요? 최근 울산 시외버스 이용객이 많아지면서, 승차권은 미리 예매하시는게 좋은데요. 다만, 울산 시외버스 시간표가 수시로 변동될 수 있어 최신 시간표로 확인한 다음 예매하시는게 좋습니다. 이 글에서 울산시외버스터미널 최신 시간표와 더불어 승차권 예매하는 방법 안내드리겠습니다.

울산시외버스터미널 시간표 (최신)
울산시외버스터미널은 노선이 다양하고, 계절이나 운행사 사정에 따라 시간이 변동될 수 있습니다.
따라서, 아래 울산 시외버스 최신 시간표로 확인하시길 추천드립니다.
최신 시간표 확인하기👆위 최신 시간표에 접속하면 아래와 같은 화면이 나옵니다 여기서 출발지를 ‘울산’으로 설정하고 본인이 원하는 도착지를 선택하여 각 노선별 시간표와 요금을 확인할 수 있습니다.

아래는 울산시외버스터미널 주요 노선 시간표 공유드리니 참고 바랍니다.
1) 울산 → 서울(동서울) 시외버스 시간표
- 첫차: 01:00
- 막차: 18:40
- 소요시간: 약 4시간 34분
- 요금(성인): 37,100원 (우등 기준)
| 순번 | 출발시간 | 도착시간 | 버스등급 | 요금(성인) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:00 | 05:34 | 심야우등 | 44,500원 |
| 2 | 06:10 | 10:44 | 우등 | 37,100원 |
| 3 | 09:40 | 14:14 | 우등 | 37,100원 |
| 4 | 13:10 | 17:44 | 우등 | 37,100원 |
| 5 | 15:00 | 19:34 | 우등 | 37,100원 |
| 6 | 17:30 | 22:04 | 우등 | 37,100원 |
| 7 | 18:40 | 23:14 | 우등 | 37,100원 |
2) 울산 → 동대구 시외버스 시간표
- 첫차: 06:40
- 막차: 21:10
- 소요시간: 약 1시간 40분
- 요금(성인): 13,000원
| 순번 | 출발시간 | 도착시간 | 버스등급 | 요금(성인) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:40 | 08:20 | 우등 | 13,000원 |
| 2 | 07:20 | 09:00 | 우등 | 13,000원 |
| 3 | 08:00 | 09:40 | 우등 | 13,000원 |
| 4 | 08:40 | 10:20 | 우등 | 13,000원 |
| 5 | 09:20 | 11:00 | 우등 | 13,000원 |
| 6 | 10:00 | 11:40 | 우등 | 13,000원 |
| 7 | 10:40 | 12:20 | 우등 | 13,000원 |
| 8 | 11:20 | 13:00 | 우등 | 13,000원 |
| 9 | 12:00 | 13:40 | 우등 | 13,000원 |
| 10 | 12:40 | 14:20 | 우등 | 13,000원 |
| 11 | 13:20 | 15:00 | 우등 | 13,000원 |
| 12 | 14:00 | 15:40 | 우등 | 13,000원 |
| 13 | 14:40 | 16:20 | 우등 | 13,000원 |
| 14 | 15:20 | 17:00 | 우등 | 13,000원 |
| 15 | 16:00 | 17:40 | 우등 | 13,000원 |
| 16 | 16:40 | 18:20 | 우등 | 13,000원 |
| 17 | 17:20 | 19:00 | 우등 | 13,000원 |
| 18 | 18:00 | 19:40 | 우등 | 13,000원 |
| 19 | 18:40 | 20:20 | 우등 | 13,000원 |
| 20 | 19:20 | 21:00 | 우등 | 13,000원 |
| 21 | 20:10 | 21:50 | 우등 | 13,000원 |
| 22 | 21:10 | 22:50 | 우등 | 13,000원 |
3) 울산 → 김해 시외버스 시간표
- 첫차: 06:40
- 막차: 21:00
- 소요시간: 약 1시간 58분
- 요금(성인): 9,400원 (우등 기준)
| 순번 | 출발시간 | 도착시간 | 버스등급 | 요금(성인) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:20 | 08:18 | 우등 | 9,400원 |
| 2 | 07:00 | 08:58 | 우등 | 9,400원 |
| 3 | 07:30 | 09:28 | 우등 | 9,400원 |
| 4 | 08:00 | 09:58 | 우등 | 9,400원 |
| 5 | 08:30 | 10:28 | 일반 | 7,300원 |
| 6 | 09:00 | 10:58 | 우등 | 9,400원 |
| 7 | 09:40 | 11:38 | 우등 | 9,400원 |
| 8 | 10:20 | 12:18 | 우등 | 9,400원 |
| 9 | 11:00 | 12:58 | 우등 | 9,400원 |
| 10 | 11:40 | 13:38 | 우등 | 9,400원 |
| 11 | 12:20 | 14:18 | 우등 | 9,400원 |
| 12 | 12:50 | 14:48 | 우등 | 9,400원 |
| 13 | 13:30 | 15:28 | 우등 | 9,400원 |
| 14 | 14:00 | 15:58 | 일반 | 7,300원 |
| 15 | 14:30 | 16:28 | 우등 | 9,400원 |
| 16 | 15:10 | 17:08 | 우등 | 9,400원 |
| 17 | 15:40 | 17:38 | 우등 | 9,400원 |
| 18 | 16:10 | 18:08 | 우등 | 9,400원 |
| 19 | 16:50 | 18:48 | 일반 | 7,300원 |
| 20 | 17:30 | 19:28 | 우등 | 9,400원 |
| 21 | 18:00 | 19:58 | 우등 | 9,400원 |
| 22 | 18:30 | 20:28 | 우등 | 9,400원 |
| 23 | 18:50 | 20:48 | 일반 | 7,300원 |
| 24 | 19:20 | 21:18 | 우등 | 9,400원 |
| 25 | 19:50 | 21:48 | 우등 | 9,400원 |
| 26 | 20:30 | 22:28 | 우등 | 9,400원 |
| 27 | 21:00 | 22:58 | 우등 | 9,400원 |
| 28 | 21:30 | 23:28 | 일반 | 7,300원 |
| 29 | 21:50 | 23:48 | 우등 | 9,400원 |
울산시외버스터미널 예매 방법
울산시외버스터미널 버스는 ‘버스타고’ 또는 ‘티머니GO’ 앱을 통해 온라인으로 예매할 수 있습니다.
모바일 승차권을 이용하면 매표소를 거치지 않고도 바로 탑승할 수 있어 편리합니다.
예매 시 원하는 좌석(창가, 복도, 앞좌석 등)을 선택할 수 있으며, 출발 1시간 전까지 무료 취소가 가능합니다. 단, 출발 직전 취소 시 수수료가 발생하므로 일정 변경이 있을 경우 미리 처리하는 것이 좋습니다.
시외버스 예매 바로가기👆다만, 처음 예매하는거라 예매 방법이 다소 헷갈리신다면 아래 예매 방법 참고하여 예매하시길 추천드립니다.
버스타고 예매방법 확인하기👆울산시외버스터미널 이용 시 주의사항
- 출발 10분 전 도착: 모든 버스는 정시 출발하므로, 최소 10분 전에는 터미널에 도착해야 합니다.
- 운행 노선 확인: 일부 노선은 계절·요일에 따라 운휴되거나 배차 간격이 변경될 수 있습니다.
- 환불 규정: 출발 1시간 전 취소 시 10% 공제, 출발 후 환불 불가입니다.
- 심야 노선 주의: 심야버스는 우등 기준으로 요금이 다소 높으니 확인 후 예매하세요.
자주 묻는 질문: 울산 시외버스 시간표
Q1. 울산시외버스터미널 시간표는 어디서 확인하나요?
A. 공식 시외버스 예매 사이트인 ‘버스타고’ 또는 ‘티머니GO’ 앱에서 실시간으로 확인 가능합니다.
Q2. 울산에서 서울·부산·대구 노선은 자주 있나요?
A. 네, 울산은 교통 중심지로 주요 도시행 노선이 자주 운행됩니다. 특히 부산 대구행 노선은 하루에 수 십회 배차됩니다.
Q3. 예매 없이 현장 발권도 가능한가요?
A. 가능합니다. 단, 주말·공휴일에는 매진되는 경우가 많아 미리 온라인 예매를 권장드립니다.

마치며..
울산시외버스터미널은 전국 주요 도시로 이동이 가능한 교통 중심지로, 동해안권과 내륙권을 잇는 중요한 노선망을 갖추고 있습니다. 여행이나 출장을 계획 중이라면 미리 최신 시간표를 확인하고 좌석 예매까지 완료하여 여유로운 이동을 준비하시기 바랍니다.