2025년 기점으로 대한항공 마일리지 제도에 일부 변화가 있는데요. 아직 업데이트되지 않은 대한항공 마일리지 적립표를 확인하면 혼동이 생길 수 있기에 이 글에서 가장 최근 업데이트된 대한항공 마일리지 적립표 2025년 기준으로 공유드리니 참고 바랍니다.

대한항공 마일리지 적립 기본 원칙
대한항공 마일리지는 단순히 거리만으로 계산되지 않으며, 다음 세 가지 요소가 적립률을 결정합니다.
비행 거리(Mileage Distance)
출발지와 도착지 간의 실제 거리(마일 단위)에 따라 적립
운임 등급(Fare Class)
일반석, 프레스티지석, 일등석 등 좌석 등급과 요금제에 따라 적립률 차등 적용
회원 등급(Skypass Tier)
일반 회원, 모닝캄, 모닝캄 프리미엄, 밀리언마일러 등 회원 등급에 따라 추가 적립 가능
예를 들어 같은 인천–뉴욕 노선이라도 일반석과 프레스티지석의 적립 마일은 2배 이상 차이날 수 있습니다.
마일리지 계산하기👆
대한항공 마일리지 적립 방법
대한항공 마일리지 적립은 아래에서 회원번호 입력하여 하실 수 있습니다.
대한항공 마일리지 적립하기👆1. 회원번호 입력으로 자동 적립
- 항공권 결제 시 또는 ‘나의 예약’ 메뉴에서 출발 전 회원번호를 입력하면, 탑승일 기준 1~14일 후 자동으로 마일리지 적립됩니다.
- 만약 회원번호를 미리 q입력하지 않았다면, 공항 탑승수속 시 스카이패스 번호를 직원에게 알려주면 적립이 가능합니다.
2. 탑승 후 마일리지 적립 신청
- 자동 적립이 되지 않은 경우, 전자항공권(e-티켓)과 탑승권 원본을 보관한 뒤,
탑승일로부터 365일 이내에 적립 신청을 해야 합니다.
대한항공 마일리지 적립표 2025
아래 안내드리는 대한항공 마일리지 적립표에 본인이 원하는 노선이 없을 경우, 아래에서 확인하시길 추천드립니다.
마일리지 적립표 바로가기👆1) 마일리지 적립표 – 대한민국 국내선
| 구간 | 마일리지 |
|---|---|
| 김포/인천–부산(김해) | 215 |
| 김포/인천–제주 | 276 |
| 김포–여수(순천) | 194 |
| 김포–울산 | 203 |
| 김포–진주(사천) | 188 |
| 김포–포항 | 188 |
| 인천–대구 | 159 |
| 제주–부산(김해) | 186 |
| 제주–청주 | 227 |
| 제주–대구 | 203 |
| 제주–군산 | 164 |
| 제주–광주 | 111 |
| 제주–진주(사천) | 139 |
| 제주–울산 | 214 |
| 제주–원주 | 282 |
| 제주–여수(순천) | 109 |
| 제주–포항 | 235 |
2) 마일리지 적립표 – 일본
| 구간 | 마일리지 |
|---|---|
| 인천–가고시마 | 459 |
| 인천–고마쓰 | 547 |
| 인천–고베 | 525 |
| 인천–구마모토 | 402 |
| 인천–나가사키 | 369 |
| 인천–나고야 | 598 |
| 인천–니가타 | 684 |
| 인천–삿포로 | 870 |
| 인천–아오모리 | 791 |
| 인천–아사히카와 | 931 |
| 인천–오이타 | 401 |
| 인천–오카야마 | 457 |
| 인천–오키나와 | 785 |
| 인천–후쿠오카 | 347 |
| 인천/김포–오사카 | 525 |
| 인천/김포–도쿄 | 758 |
| 부산(김해)–도쿄 | 618 |
| 부산(김해)–나고야 | 435 |
| 부산–삿포로 | 854 |
| 부산–오사카 | 352 |
| 부산–후쿠오카 | 133 |
| 제주–도쿄 | 784 |
| 제주–오사카 | 507 |
3) 마일리지 적립표 – 중국/동북아시아
| 구간 | 마일리지 |
|---|---|
| 인천–광저우 | 1,269 |
| 인천–난닝 | 1,487 |
| 인천–난징 | 586 |
| 인천–다렌 | 293 |
| 인천–마카오 | 1,311 |
| 인천–무단장 | 512 |
| 인천–블라디보스토크 | 476 |
| 인천/김포–상하이 | 525 |
| 인천–샤먼 | 1,032 |
| 인천–선양 | 338 |
| 인천–선전 | 1,281 |
| 인천–시안 | 1,020 |
| 인천–옌지 | 386 |
| 인천–우루무치 | 2,097 |
| 인천–우한 | 855 |
| 인천–울란바타르 | 1,230 |
| 인천–웨이하이 | 249 |
| 인천–이르쿠츠크 | 1,484 |
| 인천–장자제 | 1,098 |
| 인천–정저우 | 744 |
| 인천–지난 | 539 |
| 인천–창사 | 1,019 |
| 인천–칭다오 | 370 |
| 인천–쿤밍 | 1,633 |
| 인천–타이베이 | 914 |
| 인천–타이중 | 982 |
| 인천–톈진 | 515 |
| 인천–푸저우 | 903 |
| 인천–양저우 | 617 |
| 인천–하얼빈 | 667 |
| 인천–홍콩 | 1,295 |
| 인천–왕산 | 721 |
| 인천/김포–베이징 | 568 |
| 부산(김해)–베이징 | 765 |
| 부산(김해)–난징 | 634 |
| 부산(김해)–상하이 | 518 |
| 부산(김해)–타이베이 | 837 |
| 부산(김해)–칭다오 | 515 |
| 부산(김해)–홍콩 | 1,278 |
| 제주–베이징 | 712 |
| 청주–양저우 | 609 |
| 대구–선양 | 492 |
4) 마일리지 적립표 – 동남아시아/괌
| 구간 | 마일리지 |
|---|---|
| 인천–괌 | 2,003 |
| 인천–나트랑 | 2,053 |
| 인천–다낭 | 1,861 |
| 인천–달랏 | 2,109 |
| 인천–덴파사르/발리 | 3,282 |
| 인천–돈므앙 | 2,286 |
| 인천–마닐라 | 1,627 |
| 인천–방콕 | 2,286 |
| 인천–세부 | 1,887 |
| 인천–싱가포르 | 2,883 |
| 인천–양곤 | 2,335 |
| 인천–자카르타 | 3,281 |
| 인천–치앙마이 | 2,109 |
| 인천–쿠알라룸푸르 | 2,867 |
| 인천–클락 | 1,587 |
| 인천–팔라우 | 2,141 |
| 인천–푸켓 | 2,693 |
| 인천–푸꾸옥 | 2,341 |
| 인천–프놈펜 | 2,244 |
| 인천–하노이 | 1,678 |
| 인천–호찌민 | 2,223 |
| 부산(김해)–방콕 | 2,304 |
| 부산(김해)–괌 | 1,789 |
| 부산(김해)–다낭 | 1,849 |
| 오사카–괌 | 1,577 |
5) 마일리지 적립표 – 북미
| 구간 | 마일리지 |
|---|---|
| 인천–뉴욕 | 6,879 |
| 인천–댈러스 | 6,824 |
| 인천–라스베이거스 | 6,009 |
| 인천–로스앤젤레스 | 5,973 |
| 인천–밴쿠버 | 5,088 |
| 인천–샌프란시스코 | 5,636 |
| 인천–시애틀 | 5,196 |
| 인천–시카고 | 6,538 |
| 인천–애틀랜타 | 7,132 |
| 인천–워싱턴 D.C. | 6,944 |
| 인천–토론토 | 6,601 |
| 인천–호놀룰루 | 4,560 |
| 도쿄–호놀룰루 | 3,831 |
| 인천–보스턴 | 6,808 |
6) 마일리지 적립표 – 유럽/중동
| 구간 | 마일리지 |
|---|---|
| 인천–두바이 | 4,203 |
| 인천–런던 | 5,646 |
| 인천–로마 | 5,579 |
| 인천–리스본 | 6,522 |
| 인천–마드리드 | 6,227 |
| 인천–모스크바 | 4,096 |
| 인천–밀라노 | 5,509 |
| 인천–바르셀로나 | 5,974 |
| 인천–부다페스트 | 5,066 |
| 인천–비엔나 | 5,131 |
| 인천–상트페테르부르크 | 4,226 |
| 인천–암스테르담 | 5,439 |
| 인천–이스탄불 | 5,180 |
| 인천–자그레브 | 5,256 |
| 인천–취리히 | 5,456 |
| 인천–텔아비브 | 5,003 |
| 인천–파리 | 5,626 |
| 인천–프라하 | 5,134 |
| 인천–프랑크푸르트 | 5,360 |
7) 마일리지 적립표 – 기타
| 구간 | 마일리지 |
|---|---|
| 인천–델리 | 2,900 |
| 인천–말레 | 4,078 |
| 인천–뭄바이 | 3,457 |
| 인천–콜롬보 | 3,594 |
| 인천–카트만두 | 2,474 |
| 인천–타슈켄트 | 3,013 |
| 콜롬보–말레 | 484 |
| 인천–난디 | 5,048 |
| 인천–브리즈번 | 4,804 |
| 인천–시드니 | 5,184 |
| 인천–오클랜드 | 5,998 |
자주 묻는 질문: 대한항공 마일리지 적립 관련
Q1. 대한항공 마일리지는 언제 적립되나요?
항공권 결제 시 회원번호를 입력했다면, 탑승일 기준 1~14일 후 자동으로 적립됩니다. 다만 회원번호를 미리 입력하지 않은 경우에는 공항 탑승수속 시 스카이패스 번호를 직원에게 알려주어야 정상적으로 적립됩니다.
Q2. 마일리지 적립이 누락된 경우 어떻게 해야 하나요?
자동으로 적립되지 않았다면, **전자항공권(e-티켓)**과 탑승권 원본을 보관한 뒤 365일 이내에 신청해야 합니다. 대한항공 홈페이지의 ‘탑승 후 마일리지 적립’ 메뉴를 통해 간편하게 누락분을 요청할 수 있습니다.
Q3. 대한항공 마일리지는 어떤 기준으로 계산되나요?
대한항공 마일리지는 단순히 거리만이 아니라 비행 거리, 운임 등급, 회원 등급 세 가지 요소에 따라 적립률이 달라집니다. 같은 노선이라도 일반석과 프레스티지석, 혹은 모닝캄 회원 여부에 따라 실제 적립 마일이 달라질 수 있습니다.
마치며..
2025년 대한항공 마일리지 제도는 적립 방식과 기준이 세분화되어 이전보다 더 정교하게 운영되고 있습니다. 출발 전 회원번호를 꼭 입력하고, 누락된 경우 1년 이내 신청만 놓치지 않는다면 누구나 손쉽게 마일리지를 쌓을 수 있습니다. 최신 적립표를 확인해 여행 계획에 맞게 효율적인 마일리지 관리를 해보시기 바랍니다.
