군산 고속버스터미널 이용하실 건가요? 군산 고속버스터미널 시간표는 주기적으로 변경되기에 가장 최신 시간표로 확인해야 하는데요. 또한, 군산 고속버스 이용객이 다시 많아지면서 미리 버스표를 예매하시는게 좋습니다. 이 글에서 군산 고속버스터미널 최신 시간표와 더불어 예매하는 방법 안내드리겠습니다.

군산 고속버스터미널 노선
군산 고속버스터미널은 아래와 같이 현재 2개의 노선만 운영되고 있습니다.
- 센트럴시티(서울)
- 정안(휴)상행

다만, 노선은 계절이나 요일에 따라 배차 간격이 변동될 수 있으므로, 반드시 예매 전 확인이 필요합니다.
군산 고속버스터미널 시간표
군산 고속버스터미널 시간표는 수시로 변동되는거 알고 계신가요? 이러한 이유로 군산 고속버스 시간표 확인할 때는 아래 최신 시간표로 확인하시길 추천드립니다.
최신 시간표 확인하기👆
(출발지: 군산, 도착지 및 날짜 선택 후 최신 시간표 확인 가능)
1) 군산 서울 센트럴시티 고속버스 시간표
- 첫차: 5:40
- 막차: 22:00
- 소요시간: 약 2시간 25분
| 순번 | 출발시간 | 도착시간 | 버스등급 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:40 | 08:05 | 우등 | 22,000원 |
| 2 | 06:00 | 08:25 | 프리미엄 | 28,600원 |
| 3 | 06:15 | 08:40 | 우등 | 22,000원 |
| 4 | 06:30 | 08:55 | 고속 | 15,000원 |
| 5 | 06:50 | 09:15 | 우등 | 22,000원 |
| 6 | 07:20 | 09:45 | 프리미엄 | 28,600원 |
| 7 | 07:40 | 10:05 | 고속 | 15,000원 |
| 8 | 07:50 | 10:15 | 우등 | 22,000원 |
| 9 | 08:20 | 10:45 | 프리미엄 | 28,600원 |
| 10 | 08:30 | 10:55 | 우등 | 22,000원 |
| 11 | 09:10 | 11:35 | 우등 | 22,000원 |
| 12 | 09:20 | 11:45 | 프리미엄 | 28,600원 |
| 13 | 09:30 | 11:55 | 우등 | 22,000원 |
| 14 | 09:40 | 12:05 | 우등 | 22,000원 |
| 15 | 10:20 | 12:45 | 고속 | 15,000원 |
| 16 | 10:40 | 13:05 | 우등 | 22,000원 |
| 17 | 11:00 | 13:25 | 프리미엄 | 28,600원 |
| 18 | 11:20 | 13:45 | 프리미엄 | 28,600원 |
| 19 | 11:40 | 14:05 | 우등 | 22,000원 |
| 20 | 12:00 | 14:25 | 프리미엄 | 28,600원 |
| 21 | 12:20 | 14:45 | 우등 | 22,000원 |
| 22 | 12:40 | 15:05 | 고속 | 15,000원 |
| 23 | 13:00 | 15:25 | 프리미엄 | 28,600원 |
| 24 | 13:20 | 15:45 | 우등 | 22,000원 |
| 25 | 13:40 | 16:05 | 프리미엄 | 28,600원 |
| 26 | 14:00 | 16:25 | 우등 | 22,000원 |
| 27 | 14:20 | 16:45 | 고속 | 15,000원 |
| 28 | 14:40 | 17:05 | 프리미엄 | 28,600원 |
| 29 | 15:00 | 17:25 | 우등 | 22,000원 |
| 30 | 15:20 | 17:45 | 프리미엄 | 28,600원 |
| 31 | 15:40 | 18:05 | 우등 | 22,000원 |
| 32 | 16:00 | 18:25 | 고속 | 15,000원 |
| 33 | 16:20 | 18:45 | 프리미엄 | 28,600원 |
| 34 | 16:40 | 19:05 | 우등 | 22,000원 |
| 35 | 17:00 | 19:25 | 프리미엄 | 28,600원 |
| 36 | 17:20 | 19:45 | 고속 | 15,000원 |
| 37 | 17:40 | 20:05 | 우등 | 22,000원 |
| 38 | 18:00 | 20:25 | 프리미엄 | 28,600원 |
| 39 | 18:15 | 20:40 | 우등 | 22,000원 |
| 40 | 18:30 | 20:55 | 고속 | 15,000원 |
| 41 | 18:45 | 21:10 | 프리미엄 | 28,600원 |
| 42 | 19:00 | 21:25 | 우등 | 22,000원 |
| 43 | 19:20 | 21:45 | 프리미엄 | 28,600원 |
| 44 | 19:40 | 22:05 | 프리미엄 | 28,600원 |
| 45 | 20:00 | 22:25 | 고속 | 15,000원 |
| 46 | 20:20 | 22:45 | 우등 | 22,000원 |
| 47 | 20:40 | 23:05 | 프리미엄 | 28,600원 |
| 48 | 21:00 | 23:25 | 우등 | 22,000원 |
| 49 | 22:00 | 00:25 | 심야프리미엄 | 34,300원 |
2) 군산 정안(휴)상행 고속버스 시간표
- 첫차: 5:40
- 막차: 22:00
- 소요시간: 약 2시간 25분
| 순번 | 출발시간 | 도착시간 | 버스등급 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:00 | 07:55 | 우등 | 9,900원 |
| 2 | 07:40 | 08:35 | 고속 | 6,700원 |
| 3 | 08:40 | 09:35 | 우등 | 9,900원 |
| 4 | 09:00 | 09:55 | 고속 | 6,700원 |
| 5 | 09:40 | 10:35 | 우등 | 9,900원 |
| 6 | 10:20 | 11:15 | 고속 | 6,700원 |
| 7 | 10:40 | 11:35 | 우등 | 9,900원 |
| 8 | 11:40 | 12:35 | 우등 | 9,900원 |
| 9 | 12:20 | 13:15 | 우등 | 9,900원 |
| 10 | 12:40 | 13:35 | 고속 | 6,700원 |
| 11 | 13:20 | 14:15 | 우등 | 9,900원 |
| 12 | 14:00 | 14:55 | 우등 | 9,900원 |
| 13 | 14:20 | 15:15 | 고속 | 6,700원 |
| 14 | 15:00 | 15:55 | 우등 | 9,900원 |
| 15 | 15:40 | 16:35 | 우등 | 9,900원 |
| 16 | 16:00 | 16:55 | 고속 | 6,700원 |
| 17 | 16:40 | 17:35 | 우등 | 9,900원 |
| 18 | 17:20 | 18:15 | 고속 | 6,700원 |
| 19 | 17:40 | 18:35 | 우등 | 9,900원 |
| 20 | 18:15 | 19:10 | 우등 | 9,900원 |
| 21 | 18:30 | 19:25 | 고속 | 6,700원 |
| 22 | 19:00 | 19:55 | 우등 | 9,900원 |
| 23 | 20:00 | 20:55 | 고속 | 6,700원 |
| 24 | 20:20 | 21:15 | 우등 | 9,900원 |
군산 고속버스터미널 예매 방법
군산 고속버스터미널 버스표는 현장 매표소뿐만 아니라 온라인과 모바일 앱을 통해 쉽게 예매할 수 있습니다.
- 온라인 예매: 코버스(www.kobus.co.kr)
- 모바일 앱: 고속버스 티머니 앱
- 현장 예매: 터미널 내 매표소
특히 모바일 앱을 이용하면 좌석 선택, 예약 변경, 환불까지 간편하게 처리할 수 있어 많은 분들이 이용합니다.
다만, 처음이라 온라인 예매가 어렵다면, 아래 고속버스 예매 방법 사진과 같이 쉽게 정리했으니 참고하셔서 예매하시기 바랍니다.
고속버스 예매 방법👆군산 고속버스터미널 이용 시 주의사항
- 출발 시간 최소 15분 전까지 터미널에 도착하는 것이 좋습니다.
- 성수기(명절, 연휴, 휴가철)에는 조기 매진이 잦으므로 미리 예매를 권장합니다.
- 온라인 예매 후 모바일 티켓을 제시하면 별도의 발권 없이 승차할 수 있습니다.
- 소요시간은 도로 상황에 따라 달라질 수 있으니 여유 있는 일정 관리가 필요합니다.
자주 묻는 질문: 군산 고속버스 시간표 관련
Q. 군산 고속버스터미널에서 인천공항까지 직통 노선이 있나요?
A. 네, 인천공항 직행 고속버스가 있으며 하루 여러 차례 운행됩니다. 다만 항공편에 맞춰 조정되니 반드시 최신 시간표를 확인해야 합니다.
Q. 군산 고속버스터미널 주차장은 유료인가요?
A. 장·단기 주차장이 마련되어 있으며, 요금은 시간 단위로 책정됩니다.
Q. 군산 고속버스터미널 근처에 대중교통 연결은 어떤가요?
A. 군산 시내버스 노선과 택시 승강장이 인접해 있어 이동이 편리합니다.
마치며..
군산 고속버스터미널은 전라북도 서해안권에서 전국으로 이동하는 중요한 교통 거점입니다. 다만 군산고속버스터미널 시간표와 노선은 주기적으로 변동되기에 위에 안내드린 링크로 가장 최신 시간표 및 노선 확인하시길 추천드립니다. 또한, 온라인 예매와 모바일 앱을 통해 편리하게 티켓을 확보할 수 있으니, 군산에서 다른 도시로 이동하실 분들은 꼭 활용해보시기 바랍니다.